Aktuelles
Homepage online
Wir freuen uns, Sie auf unserer neuen Homepage begrüßen zu können. Ab sofort können wir Ihnen hier neueste Informationen zur Verfügung stellen.
Unsere Reisen 2019
Ladehafen | Löschhafen | Tonnage | |
1 | Walsum | Rotterdam | 2578 |
2 | Hengelo | Leverkusen | 1811 |
3 | Amsterdam | Frankfurt Höchst | 2200 |
4 | Lengfurt | Maastricht | 2060 |
5 | Duisburg | Nürnberg | 1359 |
6 | Lengfurt | Gent | 2078 |
7 | |||
12.086 |
Unsere Reisen 2018
Ladehafen | Löschhafen | Tonnen | |
1 | Emden | Bendorf | 562 |
2 | Walsum | Antwerpen | 2532 |
3 | Antwerpen | Dortmund | 2160 |
4 | Wesel | Oolen | 2495 |
5 | Antwerpen | Mannheim | 2377 |
6 | Rotterdam | Nürnberg | 2025 |
7 | Bachhausen | Krems | 1213 |
8 | Linz/Passau | Moerdijk/Rotterdam | 1649 |
9 | Schwelgern | Karlstadt | 2005 |
10 | Bürgstadt | Regensburg | 55 |
11 | Nürnberg | Antwerpen | 161 |
12 | Mol | Ottmarsheim | 2173 |
13 | Weil | Grunlandsort | 2236 |
14 | Rotterdam | Karlsruhe/Kehl | 2140 |
15 | Kehl/Honau | Neuss | 2420 |
16 | Rotterdam | Duisburg | 2020 |
17 | Schwelgern | Neuwied | 1992 |
18 | Andernach | Antwerpen | 2400 |
19 | Rotterdam | Emden | 2032 |
20 | Emden | Gent | 400 |
21 | Gent | Rotterdam | 1600 |
22 | Amsterdam | Regensburg | 1835 |
23 | Riedenburg | Wageningen | 1680 |
24 | Rotterdam | Brohl | 1952 |
25 | Bendorf | Roeselare | 1971 |
26 | Antwerpen | Gelsenkirchen | 1405 |
27 | Rotterdam | Kelheim | 1074 |
28 | Nürnberg | Antwerpen | 504 |
29 | Rotterdam | Huckingen | 1306 |
30 | Rheinhausen | Rheinfelden | 940 |
31 | Ottmarsheim | Zwolle | 871 |
32 | Rotterdam | Leverkusen | 1201 |
33 | Walsum | Rotterdam | 1118 |
34 | Rotterdam | Germersheim | 1206 |
35 | Mannheim | Merksem | 1052 |
36 | Rotterdam | Rheinbrohl | 907 |
37 | Bendorf | Roeselare | 1322 |
38 | Rotterdam | Rheinbrohl | 966 |
39 | Bendorf | Echteld | 1120 |
40 | Walsum | Antwerpen | 1135 |
41 | Rotterdam | Rheinbrohl | 671 |
42 | Bendorf | Zennewijnen | 726 |
43 | Rotterdam | Hanau | 813 |
44 | Frankfurt | Grunland | 990 |
45 | Rotterdam | Duisburg | 1159 |
46 | Wesel | Rotterdam | 1016 |
47 | Rotterdam | Neuss | 1017 |
48 | Walsum | Rotterdam | 999 |
49 | Rotterdam | Rheinberg | 950 |
50 | Amsterdam | Rheinberg | 919 |
51 | Rotterdam | Duisburg | 923 |
52 | Walsum | Lengfurt | 634 |
53 | Nürnberg | Antwerpen | 335 |
54 | Antwerpen | Almelo | 1603 |
55 | Hengelo | Krefeld | 1666 |
75.633 |
Unsere Reisen 2017
Ladehafen | Löschhafen | Tonnen | |
1 | Bendorf | Moerdijk | 1009 |
2 | Antwerpen | Stockstadt | 1185 |
3 | Bendorf | Roeselare | 1409 |
4 | Amsterdam | Brohl | 1048 |
5 | Wesel | Lüttich | 1599 |
6 | Rotterdam | Frankfurt Höchst | 1429 |
7 | Bendorf | Pannerden | 2543 |
8 | Rotterdam | Bendorf | 1925 |
9 | Rotterdam | Nürnberg | 1588 |
10 | Bamberg | Köln | 1900 |
11 | Linz | Xanten | 2555 |
12 | Wesel | Gent | 2500 |
13 | Rotterdam | Germersheim | 1802 |
14 | Bendorf | Roeselare | 1978 |
15 | Rotterdam | Bendorf | 1368 |
16 | Nürnberg | Rotterdam | 627 |
17 | Rotterdam | Linz | 1852 |
18 | Linz | Rotterdam | 1842 |
19 | Rotterdam | Kelheim | 1908 |
20 | Straubing/Regensburg | Rotterdam | 1896 |
21 | Amsterdam | Hamm | 1619 |
22 | Duisburg | Rotterdam | 690 |
23 | Vlissingen | Frouard | 2070 |
24 | Frouard | Spyck | 1900 |
25 | Rotterdam | Neuss | 1792 |
26 | Bendorf | Rotterdam | 1809 |
27 | Rotterdam | Linz | 1913 |
28 | Passau | Regensburg | 780 |
29 | Straubing | Merksem | 1860 |
30 | Walsum | Ablasserdam | 1441 |
31 | Rotterdams | Linz | 1859 |
32 | Linz | Rotterdam | 1074 |
33 | Rotterdam | Linz | 1798 |
34 | Linz | Antwerpen | 1041 |
35 | Rotterdam | Frankfurt Höchst | 1540 |
36 | Rotterdam | Kelheim | 1504 |
37 | Straubing | Merksem | 1879 |
38 | Amsterdam | Orsoy | 2592 |
39 | Bendorf | Roeselare | 2074 |
40 | Orsoy | Delfzijl | 2433 |
67.631 |
Unsere Reisen 2016
Ladehafen | Löschhafen | Tonnen | |
1 | Terneuzen | Enns | 1202 |
2 | Klizska-Nema | Recklinghausen | 1202 |
3 | Gent | Kelheim | 1890 |
4 | Klizska-Nema | Neuss | 1851 |
5 | Wesel | Lüttich | 2378 |
6 | Rotterdam | Brohl | 2488 |
7 | Gent | Kelheim | 1874 |
8 | Lengfurt | Breisach | 2160 |
9 | Honau | Papenburg | 2262 |
10 | Emden | Wesel | 815 |
11 | Gent | Kelheim | 1928 |
12 | Riedenburg | Wanze | 1803 |
13 | Rotterdam | Duisburg | 2571 |
14 | Andernach | Reisholz | 2524 |
15 | Andernach | Reisholz | 2566 |
16 | Andernach | Reisholz | 2590 |
17 | Andernach | Reisholz | 2601 |
18 | Andernach | Reisholz | 2589 |
19 | Andernach | Reisholz | 2542 |
20 | Andernach | Reisholz | 2575 |
21 | Andernach | Reisholz | 2594 |
22 | Andernach | Reisholz | 2586 |
23 | Walsum | Alblasserdam | 1351 |
24 | Amsterdam | Frankfurt Höchst | 2260 |
25 | Hanau | Tournai | 1201 |
26 | Amsterdam | Lünen | 2155 |
27 | Rotterdam | Bamberg | 1995 |
28 | Bamberg | Neuss | 1663 |
29 | Rotterdam | Frankfurt Höchst | 1641 |
30 | Hanau | Tournai | 1300 |
31 | Terneuzen | Duisburg | 2170 |
32 | Rotterdam | Marktbreit | 1209 |
33 | Nürnberg | Rotterdam | 556 |
34 | Rotterdam | Duisburg | 1752 |
35 | Rotterdam | Würzburg | 1286 |
36 | Schweinfurt | Rotterdam | 1738 |
37 | Rotterdam | Linz | 1870 |
38 | Linz | Antwerpen | 1267 |
39 | Sluis Kil | Lemmer | 2504 |
40 | Emden | Mannheim | 909 |
74418 |
Unsere Reisen 2015
Ladehafen | Löschhafen | Tonnen | |
1 | Mannheim | Rotterdam | 1892 |
2 | Rotterdam | Budapest | 1479 |
3 | Klizska-Nema | Ladbergen | 1013 |
4 | Vahldorf | Neuss | 1566 |
5 | Walsum | Stuttgart | 1690 |
6 | Ottmarsheim | Enns | 1100 |
7 | Klizska-Nema | Ladbergen | 1034 |
8 | Bülstringen | Recklinghausen | 1665 |
9 | Emden | Wien | 947 |
10 | Klizska-Nema | Ladbergen | 1052 |
11 | Bendorf | Erlecom | 1702 |
12 | Honau | Leer | 2183 |
13 | Rotterdam | Frankfurt | 1735 |
14 | Rotterdam | Leverkusen | 1907 |
15 | Bendorf | Hasselt | 1661 |
16 | Rotterdam | Kelheim | 1084 |
17 | Bamberg | Heijen | 1251 |
18 | Rotterdam | Duisburg | 2243 |
19 | Huckingen | Lathen | 1947 |
20 | Emden | Bendorf | 1183 |
21 | Bendorf | Haaften | 1775 |
21 | Amsterdam | Rheinberg | 2165 |
22 | Rheinhausen | Rheinfelden | 1086 |
23 | Burkheim | Duisburg | 1326 |
24 | Rotterdam | Orsoy | 629 |
24 | Rotterdam | Karlsruhe | 1100 |
25 | Honau | Oberwesel | 1089 |
26 | Hanau | Tournai | 1100 |
27 | Antwerpen | Mannheim | 964 |
28 | Hanau | Tournai | 930 |
29 | Antwerpen | Mannheim | 794 |
30 | Bendorf | Rotterdam | 1033 |
31 | Rotterdam | Orsoy/Karlsruhe | 2426 |
32 | Rotterdam | Kelheim | 1685 |
33 | Deggendorf/Kitzingen | Raamsdonksveer | 1533 |
48873 |
Unsere Reisen 2014
Ladehafen | Löschhafen | Tonnen | |
1 | Bamberg | Wanze | 1700 |
2 | Rotterdam | Linz | 1729 |
3 | Klizska-Nema | Ladbergen | 1037 |
4 | Rotterdam | Linz | 1711 |
5 | Klizska-Nema | Ladbergen | 955 |
6 | Salzgitter | Karlsuhe | 1400 |
7 | Hanau | Tournai | 1300 |
8 | Tournai | Linz | 338 |
9 | Linz | Bamberg | 901 |
10 | Klizska-Nema | Ladbergen | 1058 |
11 | Ibbenbüren | Oud Beijerland | 1720 |
12 | Antwerpen | Kelheim | 1629 |
13 | Enns | Regensburg | 625 |
14 | Regensburg | Passau | 648 |
15 | Passau | Antwerpen | 170 |
16 | Gent | Budapest | 1408 |
17 | Klizska-Nema | Neuss | 1698 |
18 | Rotterdam | Nürnberg | 1401 |
19 | Bamberg | Rotterdam | 1701 |
20 | Rotterdam | Mannheim | 1300 |
21 | Heilbronn | Godorf | 1899 |
22 | Freistett/Straßburg | Wageningen | 1612 |
23 | Amsterdam | Heilbronn | 1697 |
24 | Obrigheim | Regensburg | 1687 |
25 | Klizska-Nema | Ladbergen | 1052 |
26 | Delfzijl | Enns | 1684 |
27 | Paks | Engter | 974 |
28 | Sachsenhagen | Antwerpen | 1650 |
29 | Antwerpen | Mannheim | 1900 |
37684 |
Unsere Reisen 2013
Ladehafen | Löschhafen | Tonnen | |
1 | Straubing | Rotterdam | 1155 |
2 | Rotterdam | Linz | 1740 |
3 | Klizska-Nema | Ladbergen | 1048 |
4 | Rotterdam | Linz | 1762 |
5 | Klizska-Nema | Ladbergen | 1050 |
6 | Rheinberg | Lüttich | 1888 |
7 | Antwerpen | Altbach | 1777 |
8 | Bad Wimpfen | Utrecht | 1058 |
9 | Delfzijl | Enns | 1698 |
10 | Klizska-Nema | Rotterdam | 1011 |
11 | Walsum | Krems | 1678 |
12 | Kelheim | Neuss | 1049 |
12 | Regensburg | Antwerpen/Kallo | 30 |
13 | Born | Passau | 1677 |
14 | Wien | Magdeburg | 1112 |
15 | Magdeburg | Hamm | 1623 |
16 | Delfzijl | Wien | 42 |
16 | Antwerpen | Linz (A) | 1101 |
17 | Baja | Straubing | 1682 |
18 | Klizska-Nema | Neuss | 1352 |
19 | Schwelgern | Lengfurt | 1821 |
20 | Klizska-Nema | Ladbergen | 1067 |
21 | Rotterdam | Linz | 1682 |
22 | Budapest | Bamberg | 1398 |
23 | Nürnberg | Antwerpen | 781 |
24 | Dordrecht | Fürth | 1596 |
33878 |
Unsere Reisen 2012
Ladehafen | Löschhafen | Tonnen | |
1 | Rotterdam | Heilbronn | 1853 |
2 | Obrigheim | Mainz | 1902 |
3 | Rotterdam | Mannheim | 1800 |
4 | Worms | Zwolle | 1183 |
5 | Rotterdam | Godorf | 1800 |
6 | Rotterdam | Nürnberg | 1697 |
7 | Dombori | Meppel | 1650 |
8 | Antwerpen | Lünen | 1817 |
9 | Rotterdam | Heilbronn | 1778 |
10 | Mannheim | Ottmarsheim | 1765 |
11 | Birsfelden | ARA | 524 |
12 | Rheinbrohl | Ottmarsheim | 1218 |
13 | Basel | Lünen | 1456 |
14 | ARA | Budapest | 1647 |
15 | Klizska-Nema | Rotterdam | 1004 |
16 | ARA | Nürnberg-Budapest | 1600 |
17 | Adony | Delden | 1663 |
18 | Rotterdam | Mannheim | 1250 |
19 | Heilbronn | Deggendorf | 1675 |
20 | Rgb. / Mühlhausen | Rotterdam | 1418 |
21 | Rotterdam | Nürnberg | 1200 |
22 | Schweinfurt | Oss | 1001 |
23 | Emden | Bad deutsch Altenburg | 961 |
24 | Kliszka-Nema | Ladbergen | 1005 |
25 | Koeln-Neuessen | Nürnberg | 1670 |
26 | Zeil | Merksem | 1700 |
27 | Antwerpen | Heilbronn | 1873 |
28 | Bottlek | Mannheim | 1223 |
29 | Rotterdam | Linz | 1695 |
43.028 |